DME table reference: Difference between revisions

From B58 Wiki
(Created page with "{{subst:table-description}} {{subst:table-description}} {{subst:table-description}} Table (scalar): Load limit factor by rich for component protection Description: K_FRFMXBS_MN Categories: Limits Unit info: - Base: 0.500 Difference: 0.500 Modified: 1.000 Notes: By setting to 1, the stage 1 map disables this load limit multiplier. The interpretation of the parameter is that if the ECU enters component protection mode, the load limits set i...")
 
No edit summary
Line 1: Line 1:
'''Table name (plain english)''': name
== Load ==


'''Table name (technical/german)''': name
=== Performance gauge scaling ===
'''Brief description''': KF_EDA_ANZ_SPORT_MDK_IST


'''Categories''': Limits/Load/Fuel/etc
'''Dimension''': 2D, table


'''Unit info''': any known units for the axis and the values
'''Categories''': Load


'''Breakpoints''': name of any breakpoint table
'''Unit info''': Nm, 1/min --> Nm


'''Example''': [copy and paste typical values of a include a screenshot from tunerpro et al]
'''Breakpoints''': Performance gauge scaling X (autogen) vs Performance gauge scaling Y (autogen)


'''Notes''': [how you understand the purpose of the table, what changes various tuning goals would require, anything of use...]
'''Example''':


                0      50      100      200      300      500
        0        0      50      100      200      300      500
    1000        0      50      100      200      300      500
    2500        0      50      100      200      300      500
    4000        0      50      100      200      300      500
    5500        0      50      100      200      300      500
    7000        0      50      100      200      300      500


'''Table name (plain english)''': name


'''Table name (technical/german)''': name


'''Categories''': Limits/Load/Fuel/etc
'''Notes''':


'''Unit info''': any known units for the axis and the values
    The breakpoints are changed, to the maximum clutch torque of 580Nm which seems reasonable.
    But why, when the column input is 580Nm would one scale the guage to 640Nm?


'''Breakpoints''': name of any breakpoint table


'''Example''': [copy and paste typical values of a include a screenshot from tunerpro et al]
=== Max load (spool) ===
'''Brief Description''': KL_RF_MAX_UESP


'''Notes''': [how you understand the purpose of the table, what changes various tuning goals would require, anything of use...]
'''Dimension''': 1D, vector


'''Categories''': Load


'''Table name (plain english)''': name
'''Unit info''': 1/min --> %


'''Table name (technical/german)''': name
'''Breakpoints''': Max load (spool) X (autogen)


'''Categories''': Limits/Load/Fuel/etc


'''Unit info''': any known units for the axis and the values
'''Example''':


'''Breakpoints''': name of any breakpoint table
    1500    1750    2222    2333    2444    5000    5500    5750    6000    6500    6750    7000
    185.0    185.0    185.0    185.0    185.0    185.0    172.0    168.0    166.0    160.0    160.0    160.0


'''Example''': [copy and paste typical values of a include a screenshot from tunerpro et al]


'''Notes''': [how you understand the purpose of the table, what changes various tuning goals would require, anything of use...]


'''Notes''':


Table (scalar): Load limit factor by rich for component protection
    Again, it seems the stage-1 map is reducing the load, except at high RPM.
Description: K_FRFMXBS_MN
Categories: Limits
Unit info: -
Base:
    0.500


Difference:
    0.500


Modified:
=== Max load (main) ===
    1.000
'''Brief Description''': KL_RF_MAX


Notes:
'''Dimension''': 1D, vector
    By setting to 1, the stage 1 map disables this load limit multiplier.
    The interpretation of the parameter is that if the ECU enters component protection mode, the load limits
    set in 'Max load (main)' will be halved on the stock map but unaffected on the stage 1 map.


Table (vector): Max naturally aspirated volumetric efficiency
'''Categories''': Load
Description: For naturally aspirated operation, should not exceed 100% KL_LAMX
Categories: Limits
Unit info: 1/min --> %
Breakpoints: Max naturally aspirated volumetric efficiency X (autogen)
Base:
      100      120      163      175      225      250      275      300      325      350      450      475      500      520      540      600      675      695
    92.00    92.00    92.00    92.00    92.00    92.00    92.00    92.00    92.00    92.00    92.00    92.00    92.00    92.00    92.00    92.00    92.00    92.00


Difference:
'''Unit info''': 1/min --> %
      100      120      163      175      225      250      275      300      325      350      450      475      500      520      540      600      675      695
    8.00    8.00    8.00    8.00    8.00    8.00    8.00    8.00    8.00    8.00    8.00    8.00    8.00    8.00    8.00    8.00    8.00    8.00


Modified:
'''Breakpoints''': Max load (main) X (autogen)
      100      120      163      175      225      250      275      300      325      350      450      475      500      520      540      600      675      695
  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00


Notes:
    Curious that the stage 1 map adjusts this because it presumably relates to the actual measured efficiency of the engine.


Table (scalar): Switch recognition stalling
'''Example''':
Description: BMWmondmf_swi_StallStru_C
Categories: Limits
Unit info:
Base:
      1.0


Difference:
    1500    2000    2500    3500    4500    5000    5500    5750    6000    6500    6750    7000
    -1.0
    185.0    185.0    185.0    185.0    185.0    185.0    173.0    168.0    166.0    160.0    160.0    160.0


Modified:
      0.0


Notes:
    Not sure what this is. Could it have been translated backwards
    and actually mean 'stalling recognition switch'?
    (TODO check the stage 2 map for comparison)


Table (vector): Torque request ceiling
'''Notes''':
Description: BMWtqe_tqc_FlApplStgNorm_T
Categories: Limits
Unit info: 1/min --> Nm
Breakpoints: Torque request ceiling X (autogen)
Base:
      800      900    1000    1250    1380    1500    1520    2000    2500    4500    4750    5000    5200    5500    6000    6500    6750    7000
    500.0    500.0    500.0    500.0    500.0    500.0    500.0    500.0    500.0    500.0    490.0    474.0    458.0    434.0    398.0    368.0    353.0    333.0


Difference:
     Curiously, the stage 1 map lowers values, except above 5500 rpm.
    1000    1280    1380    1500    2000    2500    3000    3500    4000    5000    5100    5400     5500     5600    6000    6500    6600    7000
    50.0    50.0    50.0    50.0    50.0    50.0    50.0    50.0    50.0    50.0    60.0    76.0    92.0    116.0    152.0    182.0    197.0    217.0


Modified:
    1000    1280    1380    1500    2000    2500    3000    3500    4000    5000    5100    5400    5500    5600    6000    6500    6600    7000
    550.0    550.0    550.0    550.0    550.0    550.0    550.0    550.0    550.0    550.0    550.0    550.0    550.0    550.0    550.0    550.0    550.0    550.0


Notes:
=== Max load (octane) ===
    Stage 1 removes the miserly tapering of torque found in the stock map.
'''Brief description''': BMWls_rf_MaxFuOctIntkT_M
    Note the breakpoints are re-aligned to give lower granularity at low RPM.
    Remember, the use of 'ceiling' is confusing here. It represents the driver's wish,
    which is then scaled by the relative torque request tables.
    This looks like clutch torque.


Table (vector): Torque Reduction Factor (RPM)
'''Dimension''': 2D, table
Description: KL_MDRED_NKW
Categories: Limits
Unit info: 1/min --> -
Breakpoints: Torque Reduction Factor (RPM) X (autogen)
Base:
    1400    2600    3600    5000    6000    6500
    1.008    1.000    1.000    1.000    0.914    0.852


Difference:
'''Categories''': Load
    1400    2600    3600    5000    6000    6500
    0.000    0.000    0.000    0.000    0.086    0.148


Modified:
'''Unit info''': 1/min, - --> %
    1400    2600    3600    5000    6000    6500
    1.008    1.000    1.000    1.000    1.000    1.000


Notes:
'''Breakpoints''': Max load (octane) X (autogen) vs Max load (octane) Y (autogen)
    Getting rid of torque reduction seems like a good idea.


Table (scalar): Normierung für Mdk_ist_sot_mem_mx
Description: K_MDKIST_SOT_MX
Categories: Limits
Unit info: -
Base:
  500.000


Difference:
=== Max load (octane - sport) ===
  50.000
'''Brief description''': BMWls_rf_MaxFuOctIntkTSpt_M


Modified:
'''Dimension''': 2D, table
  550.000


Notes:
'''Categories''': Load
    A normalizing factor that looks like a clutch torque limit, upped to 550Nm in the stage 1 map.


Table (scalar): Max Torque at clutch (monitoring)
'''Unit info''': 1/min, - --> %
Description: MoFTrqPtd_tqCluMax_C
Categories: Limits
Unit info: Nm
Base:
  500.000


Difference:
'''Breakpoints''': Max load (octane) X (autogen) vs Max load (octane) Y (autogen)
  50.000


Modified:
  550.000


Notes:
=== Max load (timing correction) ===
  Again, max clutch torque upped to 550Nm.
'''Brief description''': BMWls_pct_FiMaxIgOfs_M


Table (scalar): Max power (monitoring)
'''Dimension''': 2D, table
Description: MoFTrqPtd_pwrMax_C
Categories: Limits
Unit info: kW
Base:
250.0000


Difference:
'''Categories''': Load
250.0000


Modified:
'''Unit info''': 1/min, ° --> %
500.0000


Notes:
'''Breakpoints''': Max load (octane) X (autogen) vs Max load (timing correction) Y (autogen)
  This is KW to the stage-1 map effectively removes the limit here. Agree that it appears redundant.


Table (scalar): Minimum for CltPrt_MdDec_P
Description: K_KSU_MDEINGRIFFPROP_MN
Categories: Limits, Torque limiting maps
Unit info: Nm
Base:
-450.000


Difference:
=== Max load (timing correction - sport) ===
  55.000
'''Brief description''': BMWls_pct_FiMaxIgOfsSpt_M


Modified:
'''Dimension''': 2D, table
-395.000


Notes:
'''Categories''': Load
    Not sure what this means.


Table (vector): Speed-dependent full load line of the engine (Nkw_opt)
'''Unit info''': 1/min, ° --> %
Description: KL_MD_K_MAX_VL
Categories: Limits, Torque limiting maps
Unit info: 1/min --> Nm
Breakpoints: Speed-dependent full load line of the engine (Nkw_opt) X (autogen)
Base:
    1000    1250    1300    2500    3500    4500    4750    5000    5500    6000    6500    7000
    500.0    500.0    500.0    500.0    500.0    500.0    500.0    500.0    500.0    500.0    500.0    500.0


Difference:
'''Breakpoints''': Max load (octane) X (autogen) vs Max load (timing correction) Y (autogen)
    1000    1250    1300    2500    3500    4500    4750    5000    5500    6000    6500    7000
    -50.0    -50.0    -50.0    80.0    150.0    150.0    150.0    150.0    150.0    150.0    150.0    150.0


Modified:
    1000    1250    1300    2500    3500    4500    4750    5000    5500    6000    6500    7000
    450.0    450.0    450.0    580.0    650.0    650.0    650.0    650.0    650.0    650.0    650.0    650.0


Table (vector): Speed-dependent full load line of the engine (Nkw_opt) for manual shift
=== Load to torque ===
Description: KL_MD_K_MAX_VL_HS
'''Brief description''': KF_MDIOP_1_TQE
Categories: Limits, Torque limiting maps
Unit info: 1/min --> Nm
Breakpoints: Speed-dependent full load line of the engine (Nkw_opt) for manual shift X (autogen)
Base:
    1000    1250    1300    2500    3500    4500    4750    5000    5500    6000    6500    7000
    500.0    500.0    500.0    500.0    500.0    500.0    500.0    500.0    500.0    500.0    500.0    500.0


Difference:
'''Dimension''': 2D, table
    1000    1250    1300    2500    3500    4500    4750    5000    5500    6000    6500    7000
    -50.0    -50.0    -50.0    80.0    150.0    150.0    150.0    150.0    150.0    150.0    150.0    150.0


Modified:
'''Categories''': Load
    1000    1250    1300    2500    3500    4500    4750    5000    5500    6000    6500    7000
    450.0    450.0    450.0    580.0    650.0    650.0    650.0    650.0    650.0    650.0    650.0    650.0


Table (vector): Speed-dependent boost characteristic curve (Nkw_opt)
'''Unit info''': %, 1/min --> Nm
Description: KL_MD_K_MAX_BST
Categories: Limits, Torque limiting maps
Unit info: 1/min --> Nm
Breakpoints: Speed-dependent boost characteristic of the engine (Nkw_opt) X (autogen)
Base:
    1000    1250    1300    2500    3500    4500    4750    5000    5500    6000    6500    7000
    485.0    485.0    485.0    485.0    485.0    485.0    485.0    463.0    422.0    387.0    336.0    291.0


Difference:
'''Breakpoints''': Load to torque X (autogen) vs Load to torque Y (autogen)
    1000    1250    1300    2500    3500    4500    4750    5000    5500    6000    6500    7000
    -35.0    -35.0    -35.0    95.0    165.0    165.0    165.0    187.0    228.0    263.0    314.0    359.0


Modified:
'''Example''':
     1000    1250    1300     2500    3500    4500    4750     5000    5500    6000    6500    7000
 
     450.0    450.0    450.0    580.0    650.0    650.0    650.0    650.0    650.0    650.0    650.0    650.0
              0.0    12.0    14.0    18.0    22.0    27.0    35.0    45.0    55.0    70.0    90.0    110.0    130.0    140.0    150.0    160.0    180.0    200.0
      500      0.0    29.1    34.0    44.0    55.0    73.0    95.0    125.0    152.0    210.0    277.0    357.0    442.0    486.0    520.0    558.0    638.0    694.8
      600      0.0    32.6    38.0    48.0    63.0    77.0    98.0    132.0    164.0    218.0    283.0    363.3    442.5    492.0    526.0    563.5    643.5    701.0
      800      0.0    36.0    42.0    52.0    66.0    82.0    109.0    146.0    176.0    228.0    290.0    373.8    443.0    496.0    531.0    569.0    649.0    707.2
     1000     0.0    36.9    43.0     54.5    68.5    86.0    115.0    151.0    188.0    240.0    309.0    385.0    444.0    500.0    536.0    575.0    655.0    713.9
    1250     0.0    37.7    44.0    60.0    73.0    90.0    120.0    156.0    196.0    243.0    312.0    393.0    463.0    500.0    537.0    576.0    656.0    715.1
    1500      0.0    40.3    47.0    62.0    76.0    94.0    124.5    162.0    198.0    249.0    323.0    396.0    465.0    503.0    547.0    586.0    657.0    716.1
    1750      0.0    41.1    48.0    62.0    77.0    95.0    124.5    162.0    198.0    250.0    328.0    396.0    465.0    503.0    549.0    588.0    664.0    724.0
    2000      0.0    42.4     49.5     62.0    79.0    96.0    125.5    162.0    199.0    252.0    332.0    408.0    476.0    514.0    549.0    595.0    665.0    724.0
    2250      0.0    42.9    50.0    63.0    79.5    97.0    128.0    166.0    202.0    259.0    336.0    410.0    481.0    517.0    553.0    595.0    665.0    729.6
    2500     0.0    43.3    50.5    64.0     80.0    98.0    129.0    166.0    202.0    259.0    338.0    413.0    485.0    522.0    557.0    600.0    665.0    752.0
    2750      0.0    43.3    50.5    64.0    80.0    100.0    129.0    166.0    202.0    259.0    338.5    417.0    489.0    529.0    564.0    606.0    675.0    760.0
    3000      0.0    44.6    52.0    66.0    80.0    100.0    129.0    166.0    202.0    260.0    339.0    419.0    491.0    532.0    568.0    612.0    677.0    760.0
    3500     0.0     44.6    52.0    66.5    80.5    100.0    129.0    167.0    204.0    260.0    343.0    420.0    495.0    534.0    577.0    614.0    684.0    760.0
    4000      0.0    45.4    53.0    68.0    82.0    101.0    130.0    169.0    205.0    266.0    348.0    422.0    495.0    536.0    582.0    618.0    684.0    760.0
    4500     0.0     45.4    53.0    69.0     82.0    101.0    130.0    169.0    205.0    266.0    349.0    422.0    498.0    539.0    587.0    618.0    684.0    765.0
    5000     0.0    45.9    53.5    69.5     82.0    102.0    130.0    169.0    205.0    266.0    349.0    422.0    500.0    540.0    588.0    619.0    684.0    765.0
    5500     0.0    45.9    53.5    70.5     82.0    102.0    130.0    169.0    205.0    266.0    350.0    422.0    502.0    540.0    588.0    620.0    685.0    765.0
    6000     0.0    45.9    53.5     71.0    82.0    103.0    130.0    169.0    205.0    266.0    352.0    422.0    502.0    540.0    588.0    620.0    685.0    765.0
    6500     0.0     46.3    54.0    71.5    84.5    104.0    130.0    170.0    205.0    266.0    352.0    422.0    502.0    540.0    588.0    620.0    685.0    765.0
    7000     0.0    46.3    54.0    72.0     84.5    104.0    130.0    170.0    205.0    266.0    352.0    422.0    502.0    540.0    588.0    620.0    685.0    765.0


Table (vector): Speed-dependent boost characteristic curve (Nkw_opt) for manual shift
Description: KL_MD_K_MAX_BST_HS
Categories: Limits, Torque limiting maps
Unit info: 1/min --> Nm
Breakpoints: Speed-dependent boost characteristic of the engine (Nkw_opt) for manual shift X (autogen)
Base:
    1000    1250    1550    2300    3800    4600    5400    5500    5800    6000    6500    7000
    300.0    300.0    300.0    310.0    320.0    310.0    300.0    295.0    280.0    270.0    230.0    150.0


Difference:
    1000    1250    1300    2500    3800    4600    5400    5500    5800    6000    6500    7000
    150.0    150.0    150.0    270.0    330.0    340.0    350.0    355.0    370.0    380.0    420.0    500.0


Modified:
    1000    1250    1300    2500    3800    4600    5400    5500    5800    6000    6500    7000
    450.0    450.0    450.0    580.0    650.0    650.0    650.0    650.0    650.0    650.0    650.0    650.0


Table (vector): Max load (main)
=== Load limit due to EKP maximum value ===
Description: KL_RF_MAX
'''Brief description''': BMWlpa_rat_AirLimMax_C
Categories: Load
Unit info: 1/min --> %
Breakpoints: Max load (main) X (autogen)
Base:
    1500    2000    2500    3500    4500    5000    5500    5750    6000    6500    6750    7000
    185.0    185.0    185.0    185.0    185.0    185.0    173.0    168.0    166.0    160.0    160.0    160.0


Difference:
'''Dimension''': constant
    1500    2000    2500    3500    4500    5000    5500    5750    6000    6500    6750    7000
    -45.0    -25.0    -9.5    -9.5    -11.0    -12.5    -2.0      3.0      4.0      4.0    -1.0    -4.0


Modified:
'''Categories''': Load
    1500    2000    2500    3500    4500    5000    5500    5750    6000    6500    6750    7000
 
    140.0    160.0    175.5    175.5    174.0    172.5    171.0    171.0    170.0    164.0    159.0    156.0
'''Units''': %


Notes:
    Curiously, the stage 1 map lowers values, except above 5500 rpm.


Table (matrix): Performance gauge scaling
Description: KF_EDA_ANZ_SPORT_MDK_IST
Categories: Load
Unit info: Nm, 1/min --> Nm
Breakpoints: Performance gauge scaling X (autogen) vs Performance gauge scaling Y (autogen)
Base:
                0      50      100      200      300      500
        0        0      50      100      200      300      500
    1000        0      50      100      200      300      500
    2500        0      50      100      200      300      500
    4000        0      50      100      200      300      500
    5500        0      50      100      200      300      500
    7000        0      50      100      200      300      500


Difference:
=== Switch load limit component protection at rich lambda ===
                0      50      100      200      300      580
'''Brief description''': S_BSRFMX
        0        0        0        0        0        0      140
    1000        0        0        0        0        0      140
    2500        0        0        0        0        0      140
    4000        0        0        0        0        0      140
    5500        0        0        0        0        0      140
    7000        0        0        0        0        0      140


Modified:
'''Dimension''': constant
                0      50      100      200      300      580
        0        0      50      100      200      300      640
    1000        0      50      100      200      300      640
    2500        0      50      100      200      300      640
    4000        0      50      100      200      300      640
    5500        0      50      100      200      300      640
    7000        0      50      100      200      300      640


Notes:
'''Categories''': Load
    The breakpoints are changed, to the maximum clutch torque of 580Nm which seems reasonable.
    But why, when the column input is 580Nm would one scale the guage to 640Nm?


Table (vector): Max load (spool)
'''Units''': -
Description: KL_RF_MAX_UESP
Categories: Load
Unit info: 1/min --> %
Breakpoints: Max load (spool) X (autogen)
Base:
    1500    1750    2222    2333    2444    5000    5500    5750    6000    6500    6750    7000
    185.0    185.0    185.0    185.0    185.0    185.0    172.0    168.0    166.0    160.0    160.0    160.0


Difference:
    1500    2000    2500    3500    4500    5000    5500    5750    6000    6500    6750    7000
    -45.0    -25.0    -9.5    -9.5    -11.0    -12.5    -1.0      3.0      4.0      4.0    -1.0    -4.0


Modified:
    1500    2000    2500    3500    4500    5000    5500    5750    6000    6500    6750    7000
    140.0    160.0    175.5    175.5    174.0    172.5    171.0    171.0    170.0    164.0    159.0    156.0


Notes:
== Limits ==
    Again, it seems the stage-1 map is reducing the load, except at high RPM.


Table (matrix): Relative torque request sport
=== Torque Reduction Factor (RPM) ===
Description: KF_MDR_ABV_SPO
'''Brief Description''': KL_MDRED_NKW
Categories: Throttle
Unit info: -, - --> -
Breakpoints: Relative torque request sport X (autogen) vs Relative torque request sport Y (autogen)
Base:
            0.000    8.200  16.000  39.200  70.000  90.000  110.000  130.000  240.000  260.000
    0.000    1.000    0.320    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000
    6.006    4.152    3.914    3.723    3.270    3.793    5.016    6.191    6.906    8.570    8.586
  13.989    8.059    8.328    8.266    7.531    9.391  12.426  15.535  17.508  22.051  22.230
  22.217  12.680  13.395  13.652  13.191  16.535  21.641  26.570  29.898  37.406  37.691
  33.325  18.973  20.316  21.215  21.965  28.098  34.523  41.254  46.215  56.305  56.770
  44.434  26.750  28.492  29.988  32.117  41.668  49.465  56.625  62.559  73.125  73.621
  55.566  35.223  37.410  39.523  42.895  55.262  64.328  71.457  77.371  86.777  87.262
  66.870  44.438  47.008  49.613  54.215  68.637  77.734  83.926  88.113  95.047  95.414
  77.783  54.945  58.090  61.109  65.996  79.996  87.379  92.816  94.766  98.277  98.473
  88.892  69.520  73.031  76.090  80.602  89.918  93.930  97.309  98.332  99.355  99.426
  94.507  82.926  85.965  87.918  90.695  95.258  97.227  98.914  99.371  99.723  99.742
  100.000  100.000  100.000  100.000  100.000  100.000  100.000  100.000  100.000  100.000  100.000


Difference:
'''Dimension''': 1D, vector
            0.000    8.200  16.000  43.300  70.000  90.000  110.000  130.000  240.000  260.000
    0.000  -1.000  -0.320    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000
    6.006  -2.250  -1.629  -1.344  -1.516  -0.867  -0.871  -1.184  -1.027  -1.586  -1.602
  13.989  -2.230  -1.328  -0.973  -1.879  -0.992  -0.504  -0.094  -0.086  -0.160  -0.340
  22.217  -2.199  -0.930  -0.539  -2.762  -2.051  -0.656  -0.160    0.168    0.242  -0.043
  33.325  -0.504    1.000    0.535  -2.168  -1.387  -0.910    0.172    0.918    1.223    0.758
  44.434    1.117    2.051    0.863  -2.945  -0.145    0.371    0.348    1.590    1.316    0.820
  55.566    3.648    3.480    1.781  -3.695  -0.039    1.160    1.117    2.629    2.223    1.738
  66.675    5.633    4.855    2.250  -4.176    1.223    2.250    1.688    1.887    1.875    1.508
  77.783    7.254    4.754    1.734  -5.422    1.328    1.605    2.918    1.234    0.723    0.527
  88.892    7.988    6.063    3.004  -4.176    1.875    0.598    1.691    0.668    0.145    0.074
  100.000  17.074  14.035  12.082    9.305    4.742    2.773    1.086    0.629    0.277    0.258
  100.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000


Modified:
'''Categories''': Limits
            0.000    8.200  16.000  43.300  70.000  90.000  110.000  130.000  240.000  260.000
 
    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000
'''Unit info''': 1/min --> -
    6.006    1.902    2.285    2.379    1.754    2.926    4.145    5.008    5.879    6.984    6.984
 
  13.989    5.828    7.000    7.293    5.652    8.398  11.922  15.441  17.422  21.891  21.891
'''Breakpoints''': Torque Reduction Factor (RPM) X (autogen)
  22.217  10.480  12.465  13.113  10.430  14.484  20.984  26.410  30.066  37.648  37.648
  33.325  18.469  21.316  21.750  19.797  26.711  33.613  41.426  47.133  57.527  57.527
  44.434  27.867  30.543  30.852  29.172  41.523  49.836  56.973  64.148  74.441  74.441
  55.566  38.871  40.891  41.305  39.199  55.223  65.488  72.574  80.000  89.000  89.000
  66.675  50.070  51.863  51.863  50.039  69.859  79.984  85.613  90.000  96.922  96.922
  77.783  62.199  62.844  62.844  60.574  81.324  88.984  95.734  96.000  99.000  99.000
  88.892  77.508  79.094  79.094  76.426  91.793  94.527  99.000  99.000  99.500  99.500
  100.000  100.000  100.000  100.000  100.000  100.000  100.000  100.000  100.000  100.000  100.000
  100.000  100.000  100.000  100.000  100.000  100.000  100.000  100.000  100.000  100.000  100.000


Notes:
    According to https://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1734153,
    the axes here are km/h vs % (of the accelerator). 260 km/h is 160 m/h.
    The output is also %, thus we can think of the table as a speed dependent modulation
    of the pedal.
    The torque request is reduced at lower speeds but increased at higher speeds. The
    effect is to prevent the car being too jumpy in traffic but more responsive when the
    car is moving.


Table (matrix): Relative torque request sport 2
'''Example''':
Description: KF_MDR_ABV_SPO2
Categories: Throttle
Unit info: -, - --> -
Breakpoints: Relative torque request sport 2 X (autogen) vs Relative torque request sport 2 Y (autogen)
Base:
            0.000    8.200  16.000  40.300  70.000  90.000  110.000  130.000  240.000  260.000
    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000
    6.006    2.137    2.566    2.672    1.824    2.926    4.145    5.008    5.879    6.984    6.984
  13.989    6.559    7.879    8.207    5.879    8.398  11.922  15.441  17.422  21.891  21.891
  22.217  11.789  14.023  14.750  10.848  14.484  20.984  26.410  30.066  37.648  37.648
  33.325  20.375  23.516  23.996  20.590  26.711  33.613  41.426  47.133  57.527  57.527
  44.434  31.043  34.027  34.371  31.250  41.523  49.836  56.973  64.148  74.441  74.441
  55.566  43.305  45.555  46.016  41.988  55.223  65.488  72.574  80.000  89.000  89.000
  66.870  55.781  57.777  57.777  53.602  69.859  79.984  85.613  90.000  96.922  96.922
  77.783  69.293  70.012  70.012  64.887  81.324  88.984  95.734  96.000  99.000  99.000
  88.892  86.348  88.113  88.113  81.867  91.793  94.527  99.000  99.000  99.500  99.500
  94.507  93.176  94.059  94.059  90.934  95.898  97.266  99.500  99.500  99.750  99.750
  100.000  100.000  100.000  100.000  100.000  100.000  100.000  100.000  100.000  100.000  100.000


Difference:
    1400    2600    3600    5000    6000     6500
            0.000  18.000  27.000  43.000  52.000  67.000  86.000  102.000  130.000  240.000
     1.008   1.000   1.000    1.000    0.914   0.852
     0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000
     6.006  -0.297  -0.633  -0.645    0.297  -0.711  -1.832  -2.602  -3.379  -4.391  -4.293
  15.991    6.188    4.949    4.707    7.117    4.684   1.242  -2.191  -4.090  -8.473  -8.391
  22.998  11.863    9.703    9.047  13.023    9.461    3.035  -2.316  -5.898  -13.410  -13.336
  34.009  14.184  11.105  10.688  14.156    8.098   1.262  -6.488  -12.133  -22.465  -22.402
  44.995  14.422  11.488  11.199  14.371    4.152  -4.109  -11.191  -18.316  -28.555  -28.504
  50.000   13.066  10.859  10.441  14.508    1.316  -8.906  -15.949  -23.336  -32.293  -32.250
  69.995  11.496    9.531    9.563  13.770  -2.457  -12.547  -18.145  -22.500  -29.391  -29.359
  80.005    8.891    8.195    8.215  13.359  -3.055  -10.695  -17.422  -17.668  -20.648  -20.625
  89.990    2.742    0.988   1.000    7.254  -2.660  -5.383  -9.844  -9.836  -10.324  -10.313
  100.000    6.824    5.941    5.941    9.066    4.102    2.734    0.500    0.500    0.250    0.250
  100.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000   0.000    0.000    0.000    0.000


Modified:
            0.000  18.000  27.000  43.000  52.000  67.000  86.000  102.000  130.000  240.000
    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000
    6.006    1.840    1.934    2.027    2.121    2.215    2.313    2.406    2.500    2.594    2.691
  15.991  12.746  12.828  12.914  12.996  13.082  13.164  13.250  13.332  13.418  13.500
  22.998  23.652  23.727  23.797  23.871  23.945  24.020  24.094  24.168  24.238  24.313
  34.009  34.559  34.621  34.684  34.746  34.809  34.875  34.938  35.000  35.063  35.125
  44.995  45.465  45.516  45.570  45.621  45.676  45.727  45.781  45.832  45.887  45.938
  50.000  56.371  56.414  56.457  56.496  56.539  56.582  56.625  56.664  56.707  56.750
  69.995  67.277  67.309  67.340  67.371  67.402  67.438  67.469  67.500  67.531  67.563
  80.005  78.184  78.207  78.227  78.246  78.270  78.289  78.313  78.332  78.352  78.375
  89.990  89.090  89.102  89.113  89.121  89.133  89.145  89.156  89.164  89.176  89.188
  100.000  100.000  100.000  100.000  100.000  100.000  100.000  100.000  100.000  100.000  100.000
  100.000  100.000  100.000  100.000  100.000  100.000  100.000  100.000  100.000  100.000  100.000


Table (matrix): Relative torque request sport MT 1
Description: KF_MDR_ABV_SPO_HS
Categories: Throttle
Unit info: -, - --> -
Breakpoints: Relative torque request sport MT 1 X (autogen) vs Relative torque request sport MT 1 Y (autogen)
Base:
            0.000    8.200  16.000  43.300  150.000  190.000  220.000  230.000  250.000  270.000
      0.0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000
      6.0    3.230    4.383    4.715    5.785    6.551    7.059    8.125    8.125    8.125    8.125
    14.0    9.063  12.191  13.109  16.078  18.211  18.820  25.156  25.156  25.156  25.156
    22.2  18.453  23.090  24.824  28.617  32.129  33.043  42.598  42.598  42.598  42.598
    33.3  35.816  40.871  42.637  47.199  52.109  52.820  65.070  65.070  65.070  65.070
    44.4  51.566  54.809  55.922  60.039  67.590  69.215  80.328  80.328  80.328  80.328
    55.6  63.309  65.605  66.598  70.070  77.539  79.570  88.211  88.211  88.211  88.211
    66.7  73.152  74.512  75.414  78.559  85.137  86.355  93.414  93.414  93.414  93.414
